Blok 2ーZaterdag 13:00
| Veld | Ploegen | Status |
|---|
| DOnerv C4+ Blok 2 | 14 | Officieel |
| Erv 2x | 4 | Officieel |
| Bedr 8+ | 1 | Officieel |
| DErv 1x | 4 | Officieel |
| DErv 4* | 7 | Officieel |
| DErv 8+ | 7 | Officieel |
Blok 3ーZaterdag 16:30
| Veld | Ploegen | Status |
|---|
| HErv 4+ | 11 | Officieel |
| HErv 2x | 8 | Officieel |
| DOnerv C4+ Blok 3 | 14 | Officieel |
Blok 4ーZondag 10:00
| Veld | Ploegen | Status |
|---|
| DErv 4+ | 5 | Officieel |
| DErv C4+ | 1 | Officieel |
| HOnerv C4+ Blok 4 | 14 | Officieel |
| HErv 4* | 4 | Officieel |
| DErv 2x | 7 | Officieel |
Blok 5ーZondag 13:30
| Veld | Ploegen | Status |
|---|
| HErv 2- | 2 | Officieel |
| HErv 8+ | 3 | Officieel |
| HErv 1x | 8 | Officieel |
| HOnerv C4+ Blok 5 | 13 | Officieel |
Blok 11ーZaterdag 19:20
| Veld | Ploegen | Status |
|---|
| HErv 8+ (PEiK) | 3 | Officieel |
| DErv 4+ (PEiK) | 3 | Officieel |
| DErv 4* (PEiK) | 2 | Officieel |
| HErv 2x (PEiK) | 3 | Officieel |
| DOnerv C4+ (PEiK) | 14 | Officieel |
| DErv 1x (PEiK) | 3 | Officieel |
Blok 12ーZaterdag 21:00
| Veld | Ploegen | Status |
|---|
| DErv 8+ (PEiK) | 6 | Officieel |
| HOnerv C4+ (PEiK) | 9 | Officieel |
| HErv 4* (PEiK) | 2 | Officieel |
| DErv 2x (PEiK) | 6 | Officieel |
| HErv 1x (PEiK) | 6 | Officieel |
| MixErv 2x (PEiK) | 4 | Officieel |
| HErv 4+ (PEiK) | 5 | Officieel |